特許出願中 Pat.Pending ®

■BOSCH Car Service
(BSC)認定ディーラー
■外国自動車輸入協同組合
(Faia)正規ディーラー 指定工場
■国土交通省
関東陸運支局認証工場
第1-10912号
■古物商許可番号
307739702610
■走行メーター
管理システム導入店
■財団法人
日本自動車査定協会
査定業務実施店
■社団法人
日本自動車公正取引協議会
加盟店
| PORSCHE 997 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
| フロントスカート | indy | 431,550 | 特別価格 |
| - | indy, Carrera4, 4S | 180,600 | 特別価格 |
| サイドスカートi | indy, Carrera, S | 180,600 | 特別価格 |
| リアスカート | indy, Carrera, S | 409,500 | 特別価格 |
| - | indy, Carrera4, 4S | 409,500 | 特別価格 |
| カーボンディフューザー | indyリアスカート装着車用 | 202,650 | 特別価格 |
| リアウイング | indy ,2-ピース | 474,600 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| フロントスポイラーリップ | 純正バンパー対応 | 127,050 | 特別価格 |
| サイドスカート | Carrera, S | 157,500 | 特別価格 |
| リアスカート, | 純正バンパー用 | 127,050 | 特別価格 |
| リアスポイラー | GT(固定式) | 355,950 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| ステンレススポーツリアサイレンサー | - | 369,600 | 特別価格 |
| - | Racing | 369,600 | 特別価格 |
| ステンレスマニホールド | - | 385,350 | 特別価格 |
| ハイパフォーマンスメタルキャタライザー | 200セル | 385,350 | 特別価格 |
| クロームテールパイプ | - | 185,850 | 特別価格 |
| テールパイプ | Indy , 2 x 90 mmダブルラウンド, Indyリアスカート同時装着 | 200,550 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| スポーツサスペンション | (車高調整+ 減衰力調整), Carrera, Carrera S (Cabrio) | 805,350 | 特別価格 |
| - | (車高調整+ 減衰力調整), Carrera4, Carrera 4S (Cabrio) | 805,350 | 特別価格 |
| スポーツスプリングセット | (20mm Low), Carrera, Carrera S (Cabrio)スポーツサスペンション車装着不可 | 84,000 | 特別価格 |
| - | (20mm Low), Carrera4, Carrera 4S (Cabrio)スポーツサスペンション車装着不可 | 84,000 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| LIGHT ALLOY WHEELS DESIGN C5/1 (1-PIECE WHEEL) | 8.5x20ET50, シルバー | 149,100 | 特別価格 |
| - | 11.0x20ET55, シルバー | 168,000 | 特別価格 |
| - | ホイールスペーサー18mm, Carrera 4S/ Turbo (リア, ボルトつき) | 17,850 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| ステンレスエントランスパネル | リンスピードロゴイルミネーテッド(2-ピース) | 115,500 | 特別価格 |
| アルミシフトノブ | リンスピードロゴ | - | 特別価格 |
| 3Dデザインアルミニウムペダルセット | (MT) | 70,350 | 特別価格 |
| - | (ティプトロニック) | 65,100 | 特別価格 |
| エンブレム | - | 12,600 | 特別価格 |
| PORSCHE 997 Turbo | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
| フロントスポイラー | GTカーボン (純正バンパー対応) | 354,900 | 特別価格 |
| カップインサート | PUR-Rim (純正バンパー対応) | 119,700 | 特別価格 |
| フロントスカート | Le Mans | 568,050 | 特別価格 |
| サイドスカート | Le Mans | 206,850 | 特別価格 |
| リアスカート | Le Mans | 464,100 | 特別価格 |
| テールチップ | Le Mans | 147,000 | 特別価格 |
| リアウイングGT | ターボ | 865,200 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| ステンレススポーツリアサイレンサー | 100セルスポーツキャタライザー, ダブルラウンドテールパイプ, +20hp | 995,400 | 特別価格 |
| ステンレススポーツリアサイレンサーレーシング | 100セルスポーツキャタライザー, ダブルラウンドテールパイプ, +20hp | 1,027,950 | 特別価格 |
| ハイパフォーマンスマニフォールド | ステンレス製, +10hp, 18 36 0100用 | 391,650 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| スポーツサスペンション | (車高調整+ 減衰力調整, Bilstein製) | 916,650 | 特別価格 |
| スポーツスプリングセット | (25-30mm Low) | 92,400 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| LIGHT ALLOY WHEELS DESIGN C5/1 (1-PIECE WHEEL) | 8.5x20ET50, シルバー | 149,100 | 特別価格 |
| - | 11.0x20ET55, シルバー | 168,000 | 特別価格 |
| - | 12,0x20ET50, シルバー | 178,500 | 特別価格 |
| - | ホイールスペーサー18mm, Carrera 4S/ Turbo (リア, ボルトつき) | 17,850 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| ステンレスエントランスパネル | リンスピードロゴイルミネーテッド(2-ピース) | 115,500 | 特別価格 |
| 3Dデザインアルミニウムペダルセット | (MT) | 70,350 | 特別価格 |
| - | (ティプトロニック) | 65,100 | 特別価格 |
| エンブレム | - | 12,6000 | 特別価格 |
| PORSCHE 957 CAYENNE Facelift | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
| フロントスポイラー | X-treme, Turbo | 787,500 | 特別価格 |
| - | X-treme, S & V6 [Turbo 純正パーツ付属] | 892,500 | 特別価格 |
| ボンネット | GT | 712,950 | 特別価格 |
| リアスカートキット | Le Mans | 819,000 | 特別価格 |
| エアロキット | X-treme, Turbo フロントスカート, サイドスカート, ホイールアーチフロント/リア,リアスカート(ディフューザーオプティック | 2,677,500 | 特別価格 |
| エアロキット | X-treme, S & V6 フロントスカート, サイドスカート, ホイールアーチフロント/リア, リアスカート(ディフューザーオプティック [Turbo純正パーツ付属] | 2,782,500 | 特別価格 |
| アダプターパッケージ | スペーサーキットX-treme 1 22"装着車, 28/33mm, ボルトつき | 215,250 | 特別価格 |
| - | スペーサーキットX-treme 1 23"装着車, 16/21mm, ボルトつき | 193,200 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| コンプリートエキゾーストシステム | メタルキャタライザ, スペシャルチューブ+ リアサイレンサー | 940,800 | 特別価格 |
| ステンレススポーツリアサイレンサー | Turbo | 546,000 | 特別価格 |
| - | サウンドフラップつき, Turbo | - | 特別価格 |
| - | カイエンS | 523,950 | 特別価格 |
| クロームテールパイプダブルラウンド | Turbo | 282,450 | 特別価格 |
| - | S & V6 | 282,450 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| ロアリングモジュールRLMS | エアサスペンション | 1,522,500 | 特別価格 |
| スポーツサスペンション | (車高調整+減衰力調整),S&V6 | 855,750 | 特別価格 |
| スポーツスプリングセット | (40-50mm),Cayenne S | 103,950 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| LIGHT ALLOY WHEELSDESIGN C5/1 (1-PIECE WHEEL) | 11x23”offset 50mm,シルバーフロント/ リア | 168,000 | 特別価格 |
| - | 10x22”offset 50mm,シルバー フロント/ リア | 157,500 | 特別価格 |
| 品名 | 適用・詳細 | 参考価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| ステンレスエントランスパネル | リンスピードロゴイルミネーテッド(2-ピース) | 154,350 | 特別価格 |
| 3Dデザインアルミニウムペダルセット | (ティプトロニック) | 65,100 | 特別価格 |
| アルミフットレスト | - | 53,550 | 特別価格 |
| エンブレム | - | 12,600 | 特別価格 |
| 工場へのご来店案内 | お電話・メールからのお問合せ案内 | |
|---|---|---|
| 営業時間 | 電話対応 | メール対応 |
| 平日10:00~20:00 | 営業時間内の対応となります。 | 24時間・年中無休 |
| 日曜・祭日12:00~19:00 | 修理・車検・点検・塗装など、愛車のメンテナンス整備はマーキーズまでどうぞ気軽にご相談下さい。 | |
| 年中無休(夏季冬季などを除く) | ||
| 2012年5月 ■空き ■残少 ■満 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 4/ 29 |
30 休 |
5/ 1 |
2 | 3 | 4 休 |
5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/ 1 |
2 |
|
上記の予約状況には変更も御座います。最新の入庫予約状況は下記の番号にお気軽にお問合せ下さい。 株式会社マリオットマーキーズ |
||||||
*東京区内周辺・千葉西部など。混雑状況により対応できない場合も御座いますので、あらかじめご了承ください。