911
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 911 カレラ エクスクルーシブエディション | GH-99705 | 3596cc | RR | |
| 911 カレラ4S カブリオレ | ABA-997MA101 | 3800cc | RR | |
| 911 カレラ4S カブリオレ | ABA-997MA101 | 3799cc | RR | |
| 911 カレラ4S カブリオレ | ABA-997M9701KF | 3824cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラ4 カブリオレ | ABA-997MA102 | 3614cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラ4 カブリオレ | ABA-99705KF | 3595cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラ4S | ABA-997MA101 | 3800cc | RR | |
| 911 カレラ4S | ABA-997MA101 | 3799cc | RR | |
| 911 カレラ4S | ABA-997M9701 | 3824cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラ4 | ABA-997MA102 | 3614cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラ4 | ABA-997MA102 | 2597cc | RR | |
| 911 カレラ4 | AABA-99705 | 3595cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラS カブリオレ | ABA-997MA101 | 3800cc | RR | |
| 911 カレラS カブリオレ | ABA-997MA101 | 3799cc | RR | |
| 911 カレラS カブリオレ | ABA-997MA101 | 3824cc | RR | |
| 911 カレラS | ABA-997MA101 | 3800cc | RR | |
| 911 カレラS | ABA-997MA101 | 3799cc | RR | |
| 911 カレラ カブリオレ | ABA-997MA102 | 3614cc | RR | |
| 911 カレラ カブリオレ | ABA-997MA102 | 2597cc | RR | |
| 911 カレラ カブリオレ | ABA-99705K | 3595cc | RR | |
| 911 カレラ | ABA-997MA102 | 3614cc | RR | |
| 911 カレラ | ABA-997MA102 | 2597cc | RR | |
| 911 カレラ | AABA-99705 | 3595cc | RR | |
| 911 タルガ4S | ABA-997MA101 | 3800cc | RR | |
| 911 タルガ4S | ABA-997MA101 | 3799cc | RR | |
| 911 タルガ4S | ABA-997M9701 | 3824cc | フルタイム4WD | |
| 911 タルガ4 | ABA-997MA102 | 3614cc | フルタイム4WD | |
| 911 タルガ4 | ABA-997MA102 | 2597cc | RR | |
| 911 タルガ4 | ABA-99705 | 3595cc | フルタイム4WD | |
| 911 ターボ カブリオレ | ABA-99770K | 3600cc | RR | |
| 911 ターボ カブリオレ | ABA-99770 | 3600cc | フルタイム4WD | |
| 911 ターボ カブリオレ | ABA-99770K | 3600cc | フルタイム4WD | |
| 911 ターボ | ABA-99770 | 3595cc | フルタイム4WD | |
| 911 ターボ | ABA-99770 | 3600cc | フルタイム4WD | |
| 911 GT3 RS | 3600cc | フルタイム4WD | ||
| 911 GT3 | 3595cc | RR | ||
| 911 GT3 | ABA-997MA102 | 3797cc | RR | |
| 911 GT2 | ABA-99770S | 3600cc | RR |
928
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 928S4 | E-928 | M-284 | 4957cc | FR |
| 928GT | E-928 | M-284 | 4957cc | FR |
944
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 944S2 | E-94442 | 94442 | 2990cc | FR |
| 944S2 カブリオレ | E-94442K | 94442 | 2990cc | FR |
カイエン
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| カイエン ターボ ハイパフォーマンスエディション | ABA-997MA101 | 4510cc | フルタイム4WD | |
| カイエンSトランスシベリア | ABA-9PAM4801GA | 2597cc | フルタイム4WD | |
| カイエンSトランスシベリア | ABA-9PAM4801GA | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエンGTS ポルシェデザインエディション3 | ABA-9PAM4801G | 2597cc | RR | |
| カイエンGTS | ABA-9PAM4801G | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエンGTS | ABA-9PAM4801G | 2597cc | フルタイム4WD | |
| カイエンGTS | ABA-9PAM4801G | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエン ターボS | ABA-9PAM4851TA | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエン ターボS | GH-9PA50A | 4510cc | フルタイム4WD | |
| カイエン ターボ | ABA-9PAM4851A | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエン ターボ | ABA-9PAM4851A | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエン ターボ | GH-9PA50A | 4510cc | RR | |
| カイエンS | GH-9PA00 | 4510cc | RR | |
| カイエンS | ABA-9PAM4801 | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエン | ABA-9PAM5501 | 3598cc | フルタイム4WD | |
| カイエン | GH-9PABFD | 3189cc | RR |
ケイマン
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ケイマン | ABA-987MA120 | 2892cc | ミッドシップ | |
| ケイマンS | ABA-987MA121 | 3436cc | ミッドシップ | |
| ケイマン | 2893cc | ミッドシップ | ||
| ケイマンS | 3436cc | ミッドシップ | ||
| ケイマン | ABA-98720 | 2687cc | ミッドシップ | |
| ケイマンS | ABA-98721 | 3387cc | ミッドシップ | |
| ケイマンS ポルシェデザインエディション1 | ABA-98721 | 3387cc | ミッドシップ | |
| ケイマン | ABA-98721 | 3387cc | ミッドシップ | |
| ケイマンS | ABA-98721 | 3387cc | ミッドシップ | |
| ベースグレード | 3387cc | ミッドシップ |
パナメーラ
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| パナメーラ S | 4806cc | FR | ||
| パナメーラ 4S | 4806cc | フルタイム4WD | ||
| パナメーラ ターボ | 4806cc | フルタイム4WD |
ボクスター
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 550スパイダーエディション | GH-986M9624 | 4806cc | ミッドシップ | |
| ボクスター RS60スパイダー | 3387cc | ミッドシップ | ||
| ボクスタースパイダー | 3436cc | ミッドシップ | ||
| ボクスター エクスクルーシブ | GF-98665 | 2687cc | ミッドシップ | |
| ボクスターS | ABA-987MA121 | 3436cc | ミッドシップ | |
| ボクスターS | 3436cc | ミッドシップ | ||
| ボクスターS | ABA-997MA101 | 3387cc | ミッドシップ | |
| ボクスターS | GH-98624 | 4806cc | ミッドシップ | |
| ボクスターS | GF-98667 | 3179cc | ミッドシップ | |
| ボクスター | ABA-987MA120 | 2892cc | ミッドシップ | |
| ボクスター | 2893cc | ミッドシップ | ||
| ボクスター | ABA-98720 | 2687cc | ミッドシップ | |
| ボクスター | GH-98623 | 4806cc | ミッドシップ | |
| ボクスター | GF-98665 | 2687cc | ミッドシップ | |
| ボクスター | GF-986K | 2480cc | ミッドシップ |


































