特許出願中 Pat.Pending ®

■BOSCH Car Service
(BSC)認定ディーラー
■外国自動車輸入協同組合
(Faia)正規ディーラー 指定工場
■国土交通省
関東陸運支局認証工場
第1-10912号
■古物商許可番号
307739702610
■走行メーター
管理システム導入店
■財団法人
日本自動車査定協会
査定業務実施店
■社団法人
日本自動車公正取引協議会
加盟店
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 911 カレラ エクスクルーシブエディション | GH-99705 | 3596cc | RR | |
| 911 カレラ4S カブリオレ | ABA-997MA101 | 3800cc | RR | |
| 911 カレラ4S カブリオレ | ABA-997MA101 | 3799cc | RR | |
| 911 カレラ4S カブリオレ | ABA-997M9701KF | 3824cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラ4 カブリオレ | ABA-997MA102 | 3614cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラ4 カブリオレ | ABA-99705KF | 3595cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラ4S | ABA-997MA101 | 3800cc | RR | |
| 911 カレラ4S | ABA-997MA101 | 3799cc | RR | |
| 911 カレラ4S | ABA-997M9701 | 3824cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラ4 | ABA-997MA102 | 3614cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラ4 | ABA-997MA102 | 2597cc | RR | |
| 911 カレラ4 | AABA-99705 | 3595cc | フルタイム4WD | |
| 911 カレラS カブリオレ | ABA-997MA101 | 3800cc | RR | |
| 911 カレラS カブリオレ | ABA-997MA101 | 3799cc | RR | |
| 911 カレラS カブリオレ | ABA-997MA101 | 3824cc | RR | |
| 911 カレラS | ABA-997MA101 | 3800cc | RR | |
| 911 カレラS | ABA-997MA101 | 3799cc | RR | |
| 911 カレラ カブリオレ | ABA-997MA102 | 3614cc | RR | |
| 911 カレラ カブリオレ | ABA-997MA102 | 2597cc | RR | |
| 911 カレラ カブリオレ | ABA-99705K | 3595cc | RR | |
| 911 カレラ | ABA-997MA102 | 3614cc | RR | |
| 911 カレラ | ABA-997MA102 | 2597cc | RR | |
| 911 カレラ | AABA-99705 | 3595cc | RR | |
| 911 タルガ4S | ABA-997MA101 | 3800cc | RR | |
| 911 タルガ4S | ABA-997MA101 | 3799cc | RR | |
| 911 タルガ4S | ABA-997M9701 | 3824cc | フルタイム4WD | |
| 911 タルガ4 | ABA-997MA102 | 3614cc | フルタイム4WD | |
| 911 タルガ4 | ABA-997MA102 | 2597cc | RR | |
| 911 タルガ4 | ABA-99705 | 3595cc | フルタイム4WD | |
| 911 ターボ カブリオレ | ABA-99770K | 3600cc | RR | |
| 911 ターボ カブリオレ | ABA-99770 | 3600cc | フルタイム4WD | |
| 911 ターボ カブリオレ | ABA-99770K | 3600cc | フルタイム4WD | |
| 911 ターボ | ABA-99770 | 3595cc | フルタイム4WD | |
| 911 ターボ | ABA-99770 | 3600cc | フルタイム4WD | |
| 911 GT3 RS | 3600cc | フルタイム4WD | ||
| 911 GT3 | 3595cc | RR | ||
| 911 GT3 | ABA-997MA102 | 3797cc | RR | |
| 911 GT2 | ABA-99770S | 3600cc | RR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 928S4 | E-928 | M-284 | 4957cc | FR |
| 928GT | E-928 | M-284 | 4957cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 944S2 | E-94442 | 94442 | 2990cc | FR |
| 944S2 カブリオレ | E-94442K | 94442 | 2990cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| カイエン ターボ ハイパフォーマンスエディション | ABA-997MA101 | 4510cc | フルタイム4WD | |
| カイエンSトランスシベリア | ABA-9PAM4801GA | 2597cc | フルタイム4WD | |
| カイエンSトランスシベリア | ABA-9PAM4801GA | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエンGTS ポルシェデザインエディション3 | ABA-9PAM4801G | 2597cc | RR | |
| カイエンGTS | ABA-9PAM4801G | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエンGTS | ABA-9PAM4801G | 2597cc | フルタイム4WD | |
| カイエンGTS | ABA-9PAM4801G | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエン ターボS | ABA-9PAM4851TA | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエン ターボS | GH-9PA50A | 4510cc | フルタイム4WD | |
| カイエン ターボ | ABA-9PAM4851A | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエン ターボ | ABA-9PAM4851A | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエン ターボ | GH-9PA50A | 4510cc | RR | |
| カイエンS | GH-9PA00 | 4510cc | RR | |
| カイエンS | ABA-9PAM4801 | 4806cc | フルタイム4WD | |
| カイエン | ABA-9PAM5501 | 3598cc | フルタイム4WD | |
| カイエン | GH-9PABFD | 3189cc | RR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ケイマン | ABA-987MA120 | 2892cc | ミッドシップ | |
| ケイマンS | ABA-987MA121 | 3436cc | ミッドシップ | |
| ケイマン | 2893cc | ミッドシップ | ||
| ケイマンS | 3436cc | ミッドシップ | ||
| ケイマン | ABA-98720 | 2687cc | ミッドシップ | |
| ケイマンS | ABA-98721 | 3387cc | ミッドシップ | |
| ケイマンS ポルシェデザインエディション1 | ABA-98721 | 3387cc | ミッドシップ | |
| ケイマン | ABA-98721 | 3387cc | ミッドシップ | |
| ケイマンS | ABA-98721 | 3387cc | ミッドシップ | |
| ベースグレード | 3387cc | ミッドシップ |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| パナメーラ S | 4806cc | FR | ||
| パナメーラ 4S | 4806cc | フルタイム4WD | ||
| パナメーラ ターボ | 4806cc | フルタイム4WD |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 550スパイダーエディション | GH-986M9624 | 4806cc | ミッドシップ | |
| ボクスター RS60スパイダー | 3387cc | ミッドシップ | ||
| ボクスタースパイダー | 3436cc | ミッドシップ | ||
| ボクスター エクスクルーシブ | GF-98665 | 2687cc | ミッドシップ | |
| ボクスターS | ABA-987MA121 | 3436cc | ミッドシップ | |
| ボクスターS | 3436cc | ミッドシップ | ||
| ボクスターS | ABA-997MA101 | 3387cc | ミッドシップ | |
| ボクスターS | GH-98624 | 4806cc | ミッドシップ | |
| ボクスターS | GF-98667 | 3179cc | ミッドシップ | |
| ボクスター | ABA-987MA120 | 2892cc | ミッドシップ | |
| ボクスター | 2893cc | ミッドシップ | ||
| ボクスター | ABA-98720 | 2687cc | ミッドシップ | |
| ボクスター | GH-98623 | 4806cc | ミッドシップ | |
| ボクスター | GF-98665 | 2687cc | ミッドシップ | |
| ボクスター | GF-986K | 2480cc | ミッドシップ |
| 工場へのご来店案内 | お電話・メールからのお問合せ案内 | |
|---|---|---|
| 営業時間 | 電話対応 | メール対応 |
| 平日10:00~20:00 | 営業時間内の対応となります。 | 24時間・年中無休 |
| 日曜・祭日12:00~19:00 | 修理・車検・点検・塗装など、愛車のメンテナンス整備はマーキーズまでどうぞ気軽にご相談下さい。 | |
| 年中無休(夏季冬季などを除く) | ||
| 2012年2月 ■空き ■残少 ■満 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 31 | 2/ 1 |
2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
上記の予約状況には変更も御座います。最新の入庫予約状況は下記の番号にお気軽にお問合せ下さい。 株式会社マリオットマーキーズ |
||||||